VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,342,950,213 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,723.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,004,850.7 GB  581,595,092
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,065.7 GB  5,310,315,913
3 Russian Federation  87,304,072.3 GB  1,387,094,098
4 Japan  66,613,643.6 GB  689,649,217
5 United States  52,146,834.8 GB  1,076,652,405
6 Taiwan  49,956,317.7 GB  786,825,417
7 France  45,887,119.6 GB  586,289,037
8 Indonesia  37,841,306.1 GB  883,861,649
9 India  35,400,988.0 GB  764,811,464
10 China  29,417,336.8 GB  770,267,734
11 Viet Nam  28,945,390.8 GB  493,737,515
12 Thailand  19,188,325.7 GB  343,076,752
13 United Arab Emirates  15,488,281.0 GB  515,664,209
14 Hong Kong  14,520,905.7 GB  235,280,316
15 Philippines  12,739,944.4 GB  314,136,127
16 Myanmar  12,726,517.6 GB  223,828,219
17 Malaysia  11,709,974.2 GB  138,947,718
18 Turkmenistan  11,366,892.9 GB  153,489,495
19 Bangladesh  9,449,657.5 GB  386,903,671
20 Ukraine  9,264,907.9 GB  529,571,660
21 Canada  7,965,192.7 GB  81,600,664
22 Saudi Arabia  7,827,243.6 GB  107,375,176
23 Germany  7,757,895.9 GB  239,023,248
24 Turkey  6,631,692.5 GB  97,524,320
25 Singapore  6,594,634.5 GB  378,584,945
26 Iraq  5,628,158.2 GB  224,065,294
27 Australia  5,470,523.5 GB  111,815,540
28 Brazil  5,169,895.6 GB  1,362,031,480
29 United Kingdom  5,147,080.2 GB  125,652,937
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,331.1 GB  72,790,989
31 Pakistan  4,287,225.3 GB  103,835,199
32 Nigeria  3,583,427.8 GB  430,219,243
33 Cambodia  3,141,584.6 GB  91,809,766
34 Kenya  3,044,279.5 GB  182,696,015
35 Mexico  2,433,758.3 GB  43,345,553
36 Oman  1,974,045.4 GB  35,993,145
37 Argentina  1,951,938.5 GB  26,854,341
38 Spain  1,920,435.1 GB  20,630,809
39 Netherlands  1,890,050.6 GB  49,674,651
40 Armenia  1,451,479.6 GB  4,858,963
41 Egypt  1,342,773.5 GB  37,371,536
42 Qatar  1,325,537.7 GB  18,740,151
43 Algeria  1,320,803.3 GB  36,653,583
44 Nepal  1,319,683.5 GB  19,601,113
45 Syrian Arab Republic  1,275,224.7 GB  234,786,355
46 Jordan  1,266,359.7 GB  25,229,440
47 Italy  1,208,944.7 GB  14,715,619
48 New Zealand  1,113,214.4 GB  14,844,358
49 Somalia  1,107,264.0 GB  50,237,738
50 Kyrgyzstan  1,106,561.3 GB  12,438,159
51 Macau  1,042,046.2 GB  18,932,164
52 Sudan  1,030,337.0 GB  38,862,871
53 Kazakhstan  1,020,389.7 GB  14,908,720
54 Colombia  1,009,685.7 GB  19,461,139
55 Sweden  989,111.6 GB  17,052,376
56 Ghana  931,059.7 GB  54,828,571
57 Austria  922,896.2 GB  14,500,545
58 Venezuela  837,847.0 GB  25,566,782
59 Chile  809,586.1 GB  14,015,661
60 Belarus  802,330.0 GB  21,399,159
61 Romania  776,954.7 GB  13,371,330
62 Peru  759,282.5 GB  10,501,217
63 Ethiopia  743,717.3 GB  38,686,439
64 Mongolia  691,752.1 GB  11,275,366
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,607.6 GB  18,928,441
66 Kuwait  662,721.4 GB  10,234,549
67 Cote D'ivoire  653,233.0 GB  9,333,698
68 Morocco  645,366.5 GB  25,171,671
69 Poland  625,155.2 GB  8,734,160
70 Azerbaijan  594,434.9 GB  10,523,281
71 Latvia  585,947.2 GB  2,999,738
72 Yemen  568,447.4 GB  19,386,843
73 Ecuador  562,214.1 GB  53,507,907
74 Norway  541,539.6 GB  4,670,285
75 Switzerland  511,159.7 GB  34,699,937
76 Palestinian Territory Occupied  497,661.5 GB  12,361,063
77 Belgium  466,479.1 GB  6,235,095
78 South Africa  456,837.3 GB  16,899,190
79 Finland  432,372.2 GB  3,883,030
80 Tanzania United Republic of  416,818.9 GB  10,572,696
81 Israel  396,532.0 GB  8,974,611
82 Afghanistan  394,722.2 GB  14,685,549
83 Uganda  370,544.0 GB  18,848,213
84 Portugal  363,044.9 GB  5,674,558
85 Denmark  329,142.4 GB  3,000,426
86 Lithuania  317,789.2 GB  4,038,949
87 Hungary  315,143.2 GB  4,811,283
88 Czech Republic  313,576.7 GB  4,893,676
89 Georgia  291,014.3 GB  3,509,740
90 Guinea  281,044.0 GB  8,560,679
91 Greece  260,630.7 GB  3,722,795
92 Sri Lanka  250,320.5 GB  6,437,472
93 Gabon  240,641.3 GB  2,546,540
94 Bahrain  223,865.5 GB  3,608,464
95 Tunisia  215,983.2 GB  6,040,760
96 Brunei Darussalam  210,494.8 GB  1,596,647
97 Bulgaria  209,550.1 GB  4,103,473
98 Dominican Republic  207,479.6 GB  6,829,675
99 Lebanon  202,096.9 GB  8,999,570
100 Guatemala  201,231.9 GB  4,361,917
101 Uzbekistan  200,544.3 GB  3,960,277
102 Serbia  196,407.1 GB  3,529,825
103 Panama  181,506.7 GB  4,931,426
104 Bolivia  180,262.3 GB  3,180,197
105 Djibouti  162,323.7 GB  4,235,642
106 Paraguay  153,873.6 GB  2,055,399
107 Ireland  134,998.3 GB  1,871,677
108 Slovenia  132,257.3 GB  1,543,888
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,534.1 GB  1,124,185
110 Costa Rica  113,194.1 GB  1,685,819
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,433.1 GB  1,227,691
112 Moldova Republic of  105,998.5 GB  2,667,496
113 Albania  103,076.1 GB  2,332,693
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.9 GB  932,916
115 Cuba  102,515.5 GB  2,649,664
116 Mauritius  98,430.3 GB  1,311,210
117 Jamaica  90,474.0 GB  2,060,261
118 Bhutan  81,034.9 GB  1,678,295
119 Estonia  80,121.0 GB  1,046,569
120 Uruguay  75,864.3 GB  1,112,235
121 Luxembourg  60,605.5 GB  1,317,480
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,711
123 Benin  59,610.4 GB  6,848,097
124 Antigua and Barbuda  58,091.2 GB  1,620,942
125 Cyprus  54,775.5 GB  5,107,753
126 Togo  53,792.4 GB  1,411,291
127 Maldives  51,703.9 GB  901,562
128 Senegal  50,877.4 GB  1,934,457
129 Guam  50,340.8 GB  978,277
130 Northern Mariana Islands  42,766.1 GB  267,556
131 Macedonia  41,851.1 GB  652,816
132 Trinidad and Tobago  41,587.9 GB  636,798
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,512.6 GB  1,226,757
135 Cameroon  36,345.3 GB  3,193,166
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,978
137 Mozambique  33,221.8 GB  2,377,074
138 El Salvador  32,784.5 GB  869,330
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,572.7 GB  342,757
141 Madagascar  28,497.7 GB  749,781
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,913
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,745.0 GB  747,552
146 Tajikistan  24,718.5 GB  1,196,131
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,500
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,218
150 Seychelles  22,047.1 GB  3,411,734
151 Chad  21,485.0 GB  4,513,957
152 Congo The Democratic Republic of The  21,110.1 GB  1,437,486
153 Angola  20,450.0 GB  724,122
154 Mali  18,203.8 GB  1,057,665
155 Burkina Faso  18,013.5 GB  1,558,414
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,475.2 GB  345,131
158 Mauritania  17,468.0 GB  528,414
159 Zambia  16,184.7 GB  652,800
160 Zimbabwe  15,896.7 GB  2,279,899
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,260
162 Guyana  13,851.6 GB  298,406
163 Malawi  13,162.8 GB  188,421
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,174
165 Suriname  11,136.2 GB  309,426
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,489
168 Haiti  9,175.9 GB  386,440
169 Belize  8,803.0 GB  514,556
170 French Polynesia  8,719.6 GB  185,105
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.7 GB  189,691
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,626
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,125.7 GB  334,335
179 Dominica  5,272.9 GB  293,576
180 Martinique  5,210.7 GB  74,585
181 Equatorial Guinea  5,135.2 GB  314,829
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,382.0 GB  36,953
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,663
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,812
192 Cape Verde  2,678.1 GB  124,754
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,126.3 GB  47,669
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,785
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.3 GB  33,437
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,836
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.8 GB  11,690
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4